Medidor de flujo Vortex (CX-VFM)
Información básica
Modelo: CX-VFM
Descripción del producto
Modelo N °: CX-VFM Aplicación principal: agua, aguas residuales, combustible diesel, aceite combustible, gas natural, sensor de líquido / gas corrosivo: tipo de tubo / brida: caudalímetro vortex Principio de medición: certificación mecánica: CE, SGS, ISO Garantía: Precio de un año: Marca comercial competitiva: GN Origen: Shanghai Precisión:> ± 1% Tamaño: DN50-100 Aplicación: Protección ambiental Medición de medios: Líquido Objeto de medición: Tubería cerrada (continental) Marca: Gn Exportado: Más 80 países Mantenimiento: Menos y fácil especificación: CE SGS HS Código: 9026100000 medidor de flujo vórtice Principio de funcionamiento \ nPara instalar un generador de vórtice (cuerpo bluff) en el fluido, que puede producir un vórtice regular en ambos lados del generador de vórtice alternativamente. Tal vórtice se llama Karman Vortex. Los trenes vortex están dispuestos asimétricamente aguas abajo del geberador vortex. Supongamos que la frecuencia de generación del vórtice es f, la velocidad promedio del flujo entrante del medio probado es V, el ancho frontal del generador de vórtice es d, y el diámetro del medidor de flujo es D, y se basa en los principios de Karman Vortex. \ n \ nParámetros técnicos \ nParámetros principales \ n
\ n Condiciones de referencia del rango de velocidad de flujo de los sensores de flujo vortex \ n
\ n \ n
Nota: (300) a (1000) diámetro para el tipo de inserción \ n \ nSeries de productos \ n
\ nLínea de producción \ n
\ nInstalación \ n
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n
Nominal diameter(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000 Insert type) |
Nominal pressure (MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0 Supply agreement),DN250-DN300 1.6(>1.6 Supply agreement) |
Medium temperature(ºC) | Piezoelectric type:-40~260,-40~320;Capacitance type : -40~300, -40~400,-40~450(Supply agreement) |
Body material | 1Cr18Ni9Ti,(Other materials supply agreement) |
Allowable vibration acceleration | Piezoelectric type:0.2g Capacitance type:1.0~2.0g |
Accuracy | ±1%R,±1.5%R,±1FS;Insert type:±2.5%R,±2.5%FS |
Range of | 1:6~1:30 |
Power supply voltage | Sensor:+12V DC,+24V DC;Transmitter:+12V DC ,+24V DC;Battery type:3.6V Battery |
Output signal | Square wave pulse ( not including the battery power supply type ): high level or low level5V,1V; current: 4~ 20mA |
Pressure loss coefficient | In line with the JB / T9249standard Cd = 2.4 |
Explosion proof marks | Intrinsic safety type: Exd IA CT2-T5 flameproof type: Exd CT2-T5 |
Protection grade | The ordinary IP65 diving type IP68 |
Environmental conditions | Temperature - 20~ 55,5% ~ 90% of relative humidity, atmospheric pressure is 86 ~ 106kPa |
Applicable medium | Gas, liquid, steam |
Transmission distance | Three wire system pulse output type: < 300m, two line standard current output type (4 ~ 20mA ): load resistance less than 750ohm |
Meter diameter (mm) | Liquid | Gas | ||
Measuring range (m3/h) | Output frequency range(Hz) | Measuring range (m3/h) | Output frequency range(Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
300 | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
400 | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
500 | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
600 | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
800 | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
1000 | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>1000 | Agreement | Agreement |
Meter diameter (mm) | Liquid | Gas | ||
Measuring range (m3/h) | Output frequency range(Hz) | Measuring range (m3/h) | Output frequency range(Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | Agreement | Agreement |



Grupos de Producto : Medidores de flujo > Medidor de flujo de gas
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Medidor de flujo rotatorio doble (CX-DRFM-UE-F)Termopar a Prueba de Explosión con Conector Roscado (CX-WR)Cx-Ulm-Pm Flujómetro Ultrasónico de ParedInterruptor de presión para calentador de aguaManómetro de presión diferencial / Manómetro de gas naturalMedidor de Nivel de Radar en Polvo, Transmisor de NivelIndicador de nivel magnético lateral para alta presiónTermopar blindado con cable de compensaciónPequeño interruptor plástico del nivel del flotador (CX-FLM-RF20F)Medidor de flujo de masas de gas estilo nuevoSensor de nivel (CX-ULM-GA)Sensor de presión de alta precisiónTermopar con conector de tubo roscado fijo (CX-WR)Sensor de flujo electrónico (tipo diferencial térmico)Transmisor de presión de bajo costo (CX-PT-3051A)Medidor de agua digital para aguas residuales